anchannam

Phân tích điểm
AC
600 / 600
C++20
100%
(2500pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(2375pp)
AC
200 / 200
C++20
90%
(2076pp)
AC
7 / 7
C++20
86%
(1972pp)
AC
10 / 10
C++20
81%
(1873pp)
AC
15 / 15
C++20
77%
(1702pp)
AC
22 / 22
C++20
74%
(1617pp)
AC
20 / 20
C++20
70%
(1467pp)
AC
39 / 39
C++20
66%
(1327pp)
AC
13 / 13
C++20
63%
(1260pp)
hermann01 (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / |
#00 - Bài 0 - Xâu đối xứng | 100.0 / |
a cộng b | 200.0 / |
Tổng lẻ | 100.0 / |
Tổng chẵn | 100.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (50.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
So sánh #4 | 10.0 / |
So sánh #3 | 10.0 / |
Số đặc biệt #1 | 10.0 / |
Phân tích #3 | 10.0 / |
Vẽ hình chữ nhật | 10.0 / |
Happy School (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số bốn ước | 300.0 / |
Cánh diều (2004.8 điểm)
Đề chưa ra (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phép tính #4 | 100.0 / |
Tích Hai Số | 100.0 / |
HÌNH CHỮ NHẬT | 100.0 / |
CPP Basic 01 (2940.0 điểm)
Lập trình Python (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính điểm trung bình | 100.0 / |
So sánh với 0 | 100.0 / |
Có nghỉ học không thế? | 100.0 / |
Chu vi tam giác | 100.0 / |
So sánh hai số | 100.0 / |
THT Bảng A (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ước lẻ | 100.0 / |
Tìm các số chia hết cho 3 trong đoạn a, b | 800.0 / |
Training (11130.0 điểm)
HSG THCS (2002.4 điểm)
CPP Advanced 01 (1340.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / |
Đếm số âm dương | 200.0 / |
ABC (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số chia hết cho 3 | 100.0 / |
Tìm số thứ N | 100.0 / |
contest (1260.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Heo đất | 1800.0 / |
Robot With String | 2000.0 / |
Giả thuyết Goldbach | 200.0 / |
LQDOJ Contest #10 - Bài 2 - Số Nguyên Tố | 800.0 / |
USACO (1181.8 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
USACO 2022 US Open Contest, Bronze, Counting Liars | 1000.0 / |
USACO 2022 US Open Contest, Bronze, Photoshoot | 1000.0 / |
USACO 2022 US Open Contest, Silver, Subset Equality | 1000.0 / |
ôn tập (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Dễ) | 100.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Trung bình) | 100.0 / |
Ước số chung | 100.0 / |
GSPVHCUTE (6775.6 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông | 1900.0 / |
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân | 2100.0 / |
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống | 2300.0 / |
PVHOI 4 - III - ĐỊNH CHIỀU ĐỒ THỊ | 2500.0 / |
Training Python (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phép toán | 100.0 / |
Cây thông dấu sao | 100.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Phép toán 2 | 100.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / |
Diện tích, chu vi | 100.0 / |
CPP Basic 02 (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Kiểm tra số nguyên tố 2 | 100.0 / |
CSES (53328.6 điểm)
OLP MT&TN (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / |
TRANSFORM (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 300.0 / |