tranminhkhoi
Phân tích điểm
AC
50 / 50
C++11
100%
(2300pp)
AC
20 / 20
C++11
86%
(1800pp)
AC
25 / 25
C++11
81%
(1710pp)
AC
25 / 25
C++11
77%
(1625pp)
AC
13 / 13
C++11
74%
(1470pp)
AC
5 / 5
C++11
70%
(1397pp)
Training Python (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / |
Phép toán 2 | 100.0 / |
Phép toán 1 | 100.0 / |
Diện tích, chu vi | 100.0 / |
Training (46122.2 điểm)
hermann01 (1140.0 điểm)
HSG THPT (860.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân | 400.0 / |
Dãy ngọc (Chọn ĐT'20-21) | 500.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 200.0 / |
CPP Advanced 01 (1530.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 100.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / |
Tìm ký tự (THT TP 2015) | 100.0 / |
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Số cặp | 100.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
Happy School (14754.0 điểm)
contest (10446.0 điểm)
HSG_THCS_NBK (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hành trình bay | 100.0 / |
Dãy số hoàn hảo | 300.0 / |
ATM Gạo | 400.0 / |
DHBB (27156.9 điểm)
HSG THCS (4800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 100.0 / |
Tháp (THT TP 2019) | 200.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1500.0 / |
Số dư | 1700.0 / |
Sắp xếp số trong xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2016) | 1300.0 / |
vn.spoj (3450.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
divisor01 | 200.0 / |
Lát gạch | 300.0 / |
Forever Alone Person | 350.0 / |
Xếp hình | 2200.0 / |
Recursive Sequence | 400.0 / |
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / |
CPP Basic 02 (1100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
Sắp xếp không giảm | 100.0 / |
Số lớn thứ k | 100.0 / |
HSG cấp trường (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm mảng (HSG10v1-2021) | 200.0 / |
Cốt Phốt (450.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
MAKE EQUAL | 450.0 / |
codechef (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trò chơi bắt chước | 400.0 / |
OLP MT&TN (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng (OLP MT&TN 2021 CT) | 300.0 / |
Tặng quà (OLP MT&TN 2021 CT) | 1700.0 / |
Chơi nhạc (OLP MT&TN 2021 CT) | 500.0 / |