Bài tập Mã Loại Điểm AC % Số AC
Google Code Jam 2022 - Goose, Goose, Ducks? gcj22finalgoosegooseducks Google Code Jam 2600 71% 4
CSES - Maximum Subarray Sum | Tổng đoạn con lớn nhất cses1643 CSES 1000 36% 2899
CSES - Meet in the middle cses1628 CSES 1800p 27% 331
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng cses1164 CSES 1400 35% 286
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II cses1661 CSES 1300p 35% 924
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I cses1660 CSES 1100p 46% 1371
CSES - Increasing Array | Dãy tăng cses1094 CSES 800p 43% 2904
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con cses1662 CSES 1300p 28% 864
2 3 GO !! go23 Codeforces 900 24% 59
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con cses2428 CSES 1400p 46% 715
CSES - Array Division | Chia mảng cses1085 CSES 1600p 40% 807
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số cses1071 CSES 900 41% 1199
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng cses1620 CSES 1300p 32% 1168
CSES - Repetitions | Lặp lại cses1069 CSES 600p 42% 2668
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước cses1082 CSES 1700 17% 636
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn cses1143 CSES 1500p 49% 502
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh cses1647 CSES 1200p 45% 761
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng cses1652 CSES 1100 57% 444
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn cses1651 CSES 1300p 40% 452
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn cses1650 CSES 1100p 37% 397
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật cses1649 CSES 1400p 50% 470
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật cses1648 CSES 1300p 43% 641
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ cses1731 CSES 1600p 29% 188
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ cses1068 CSES 400p 50% 3750
CUT 1 catgiay1 HSG THCS 900 42% 212
CSES - String Matching | Khớp xâu cses1753 CSES 1300p 24% 715
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đa cấp olp3slsplit OLP MT&TN 2400 5% 2
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Thuê nhà olp3slrent OLP MT&TN 1900 15% 26
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đoạn hai đầu olp3sldoublehead OLP MT&TN 1800p 15% 69
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Phòng thủ olp3sldefence OLP MT&TN 2000 13% 23
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Bộ số huhu olp3slhuhu OLP MT&TN 2100 4% 32
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đẩy vòng tròn olp3slpushcircle OLP MT&TN 1400 21% 177
SIBICE sibicefc Free Contest 400 49% 173
Nobita và cửa ải cuối cùng mutiplek 1500 19% 128
Nobita và bảo bối Doraemon mexk 1400p 50% 24
Lời nguyền của Shizuka curse 1200 22% 291
Thay đổi chữ số (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla4 THT 1400 28% 371
Chia nhóm (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc2 THT 1900 11% 38
Chọn nhóm (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc5 THT 2300 0% 0
Xe buýt (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc3 THT 1400 7% 40
Chọn cặp (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc4 THT 2300 6% 11
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc1 THT 1700 8% 80
Chữ số cuối cùng (THT A Vòng KVMN 2022) 22kvmna4 THT 1000 23% 253
Số may mắn (THT A Vòng KVMN 2022) 22kvmna3 THT 800 25% 893
Chia kẹo (THT A Vòng KVMN 2022) 22kvmna2 THT 400 36% 770
Thay đổi dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K11) 23dhbbhkdata DHBB 2200p 10% 73
Cứu hộ (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10 & K11) 23dhbbrescue DHBB 1900p 8% 152
Bảng số (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10 & K11) 23dhbbbtab DHBB 1800p 11% 273
Dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10) 23dhbbrdat DHBB 1900p 29% 558
Duyên hải Bắc Bộ 2022 - Khảo cổ khu Hoàng Thành dhbb2022archi DHBB 2400 0% 1