quanghieu18112013
Số kỳ thi
10
Điểm tối thiểu
1363
Điểm tối đa
1703
Phân tích điểm
AC
100 / 100
CPP23
100%
(2600pp)
AC
49 / 49
C++20
98%
(2254pp)
AC
20 / 20
C++20
96%
(2209pp)
AC
15 / 15
C++20
94%
(2071pp)
AC
250 / 250
C++20
92%
(2029pp)
AC
200 / 200
C++20
90%
(1808pp)
AC
15 / 15
C++20
89%
(1683pp)
AC
100 / 100
CPP23
85%
(1361pp)
AC
11 / 11
C++20
83%
(1334pp)
Các bài tập đã ra (32)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| ABCDEFG | Lập trình cơ bản | 100 |
| ABCDEFG 10 | 700 | |
| ABCDEFG 11 | 400 | |
| ABCDEFG 12 | 800 | |
| ABCDEFG 13 | 900 | |
| ABCDEFG 14 | 800 | |
| ABCDEFG 15 | 1300 | |
| ABCDEFG 16 | 800p | |
| ABCDEFG 17 | 900 | |
| ABCDEFG 18 | 500p | |
| ABCDEFG 19 | 800p | |
| ABCDEFG 2 | Lập trình cơ bản | 400 |
| ABCDEFG 20 | 800 | |
| ABCDEFG 21 | 1100 | |
| ABCDEFG 22 | 400 | |
| ABCDEFG 23 | 900 | |
| ABCDEFG 24 | 400p | |
| ABCDEFG 25 | 400 | |
| ABCDEFG 26 | 1100p | |
| ABCDEFG 27 | 1400 | |
| ABCDEFG 28 | 1400 | |
| ABCDEFG 29 | 1100 | |
| Memes Cup 11 - Bài 2 - ABCDEFG 3 | 500p | |
| ABCDEFG 30 | 1200p | |
| ABCDEFG 31 | 1600p | |
| ABCDEFG 4 | 400 | |
| ABCDEFG 5 | 600 | |
| ABCDEFG 6 | 900 | |
| ABCDEFG 7 | 600 | |
| ABCDEFG 8 | 600 | |
| ABCDEFG 9 | 600 | |
| Tải RAM | 500p |
(104180.3 điểm)
Lập trình cơ bản (36344.0 điểm)
DHBB (2900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy con min max | 900.0 / 900.0 |
| Tập xe | 1600.0 / 1600.0 |
| Parallel 2 (DHBB 2021 T.Thử) | 400.0 / 400.0 |
HSG THCS (6783.0 điểm)
HSG THPT (1000.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1000.0 / 1000.0 |
Lập trình Python (5600.0 điểm)
vn.spoj (2800.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Xếp hình | 1800.0 / 1800.0 |
| Dãy chia hết | 1000.0 / 1000.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (3100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Con cừu hồng | 1000.0 / 1000.0 |
| không có bài | 100.0 / 100.0 |
| Bạn có phải là robot không? | 100.0 / 100.0 |
| Trôn Việt Nam | 300.0 / 300.0 |
| d e v g l a n | 800.0 / 800.0 |
| Hết rồi sao | 800.0 / 800.0 |
OLP MT&TN (1200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đồng dạng (OLP MT&TN 2021 CT) | 0.0 / 900.0 |
| Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 400.0 / 400.0 |
| THREE (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) | 800.0 / 800.0 |
THT Bảng A (56780.0 điểm)
THT (29885.0 điểm)
THT Bảng B & C (4175.0 điểm)
Cánh diều (22672.7 điểm)
CSES (21228.6 điểm)
Sách giáo khoa Kết nối Tri thức lớp 10 (1600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| KNTT10 - Trang 104 - Vận dụng 2 | 300.0 / 400.0 |
| KNTT10 - Trang 110 - Luyện tập 1 | 400.0 / 400.0 |
| KNTT10 - Trang 110 - Luyện tập 2 | 400.0 / 400.0 |
| KNTT10 - Trang 126 - Vận dụng 1 | 500.0 / 500.0 |
Young ICT Talent (160.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chạy thi | 160.0 / 400.0 |
Tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên (900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| SỐ SONG NGUYÊN TỐ | 900.0 / 900.0 |
IOI (4900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| IOI 2024 - Nile | 2300.0 / 2400.0 |
| IOI 2024 - Sphinx's Riddle | 2600.0 / 2600.0 |
HSG cấp trường (40.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tìm bộ số | 40.0 / 1000.0 |