dinhquoctrungqtr
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(1900pp)
AC
3 / 3
C++20
95%
(1805pp)
AC
12 / 12
C++20
86%
(1543pp)
AC
50 / 50
C++20
77%
(1161pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(1103pp)
AC
12 / 12
C++20
70%
(1048pp)
AC
100 / 100
C++20
66%
(995pp)
AC
6 / 6
C++17
63%
(945pp)
CPP Advanced 01 (6600.0 điểm)
Training (72690.0 điểm)
THT Bảng A (17320.0 điểm)
Cánh diều (41757.1 điểm)
hermann01 (12600.0 điểm)
Training Python (8800.0 điểm)
HSG THCS (5100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 800.0 / |
BEAUTY - NHS | 800.0 / |
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 800.0 / |
Giả thuyết Goldbach (THTB Đà Nẵng 2022) | 1400.0 / |
contest (9800.0 điểm)
Khác (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
ƯCLN với bước nhảy 2 | 1100.0 / |
J4F #01 - Accepted | 800.0 / |
Gàu nước | 1000.0 / |
HSG THPT (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 1200.0 / |
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 800.0 / |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
THT (4500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cạnh hình chữ nhật (THTA Vòng KVMB 2022) | 800.0 / |
Tính tổng (THTA Vòng Tỉnh/TP 2022) | 1500.0 / |
Tính tích (THTA Vòng Tỉnh/TP 2022) | 800.0 / |
Phân số nhỏ nhất (THTA Vòng sơ loại 2022) | 1400.0 / |
ABC (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giai Thua | 800.0 / |
Dãy fibonacci | 800.0 / |
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
Tính tổng 1 | 800.0 / |
Code 1 | 800.0 / |
Số Phải Trái | 800.0 / |
Code 2 | 800.0 / |
Happy School (8000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chơi bóng đá (A div 2) | 1000.0 / |
Trò chơi ấn nút | 1500.0 / |
Số bốn ước | 1500.0 / |
Mạo từ | 800.0 / |
UCLN với N | 1400.0 / |
Vượt Ải | 1800.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
Training Assembly (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Assembly_Training] Print "Hello, world" | 800.0 / |
[Assembly_Training] Input same Output | 800.0 / |
[Assembly_Training] Loop 5 | 800.0 / |
ôn tập (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 1300.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
không có bài | 100.0 / |
CPP Basic 02 (5900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vị trí số bé nhất | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
LMHT | 900.0 / |
HackerRank (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Rùa và trò Gõ gạch | 1400.0 / |
CSES (9320.8 điểm)
HSG_THCS_NBK (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vị trí số dương | 800.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / |