P1B2BuiMinhDuc
Phân tích điểm
AC
12 / 12
PY3
90%
(1354pp)
AC
5 / 5
PY3
86%
(1200pp)
AC
11 / 11
PY3
77%
(1083pp)
AC
7 / 7
PY3
74%
(1029pp)
AC
10 / 10
PY3
63%
(819pp)
Training Python (9600.0 điểm)
Training (46280.0 điểm)
Cánh diều (36180.0 điểm)
THT Bảng A (17529.3 điểm)
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
hermann01 (9000.0 điểm)
CPP Advanced 01 (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Tìm ký tự (THT TP 2015) | 800.0 / |
ôn tập (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
HSG THCS (5000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đong dầu | 1400.0 / |
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Tích lấy dư (HSG9-2016, Hà Nội) | 1500.0 / |
Chia bi (THTB N.An 2021) | 800.0 / |
Lập trình cơ bản (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đảo ngược | 800.0 / |
SQRT | 800.0 / |
Kiểm tra dãy đối xứng | 900.0 / |
CSES (2800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số | 1200.0 / |
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / |
Khác (4100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Gàu nước | 1000.0 / |
Mua xăng | 900.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
Sửa điểm | 900.0 / |
THT (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng các số lẻ (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022) | 800.0 / |
Xem giờ | 800.0 / |
CPP Basic 02 (5705.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
Biểu thức nhỏ nhất | 1500.0 / |
Tìm số anh cả | 800.0 / |
Vị trí số bé nhất | 800.0 / |
contest (4900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng k số | 1200.0 / |
Học sinh ham chơi | 1300.0 / |
Thêm Không | 800.0 / |
Chuyển hoá xâu | 800.0 / |
Chuyển sang giây | 800.0 / |
Sách giáo khoa Kết nối Tri thức lớp 10 (3200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
KNTT10 - Trang 110 - Vận dụng | 800.0 / |
KNTT10 - Trang 135 - Luyện tập 2 | 800.0 / |
KNTT10 - Trang 130 - Vận dụng 2 | 800.0 / |
KNTT10 - Trang 110 - Luyện tập 2 | 800.0 / |
OLP MT&TN (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bể nước (OLP MT&TN 2022 CT) | 800.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phân tích #3 | 800.0 / |
Số may mắn | 900.0 / |
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / |
CPP Basic 01 (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bình phương | 800.0 / |
String #2 | 800.0 / |
Căn bậc hai | 800.0 / |
HSG THPT (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 1200.0 / |