nganllo22
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(1500pp)
AC
21 / 21
C++20
95%
(1330pp)
AC
16 / 16
C++20
90%
(1083pp)
AC
10 / 10
C++20
81%
(815pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(696pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(662pp)
AC
10 / 10
C++20
70%
(629pp)
AC
9 / 9
C++20
63%
(504pp)
Training (12057.8 điểm)
hermann01 (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 100.0 / |
a cộng b | 200.0 / |
Bảng số tự nhiên 1 | 100.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / |
Bảng mã Ascii (HSG '18) | 100.0 / |
Fibo đầu tiên | 200.0 / |
Tổng chẵn | 100.0 / |
ABC (200.5 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hello, world ! (sample problem) | 0.5 / |
Tính tổng 1 | 100.0 / |
Dãy fibonacci | 100.0 / |
Cánh diều (3688.0 điểm)
Training Python (500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tìm hiệu | 100.0 / |
Phép toán | 100.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / |
Phép toán 2 | 100.0 / |
DHBB (330.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâm nhập mật khẩu | 600.0 / |
Đèn led | 300.0 / |
contest (4000.0 điểm)
CPP Advanced 01 (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / |
THT Bảng A (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số bé nhất trong 3 số | 100.0 / |
Xin chào | 100.0 / |
Bóng đèn (THTA Sơn Trà 2022) | 100.0 / |
Em trang trí | 100.0 / |
Đánh giá số đẹp | 300.0 / |
Xâu chẵn (HSG12'20-21) | 200.0 / |
HSG THCS (2500.0 điểm)
CPP Basic 02 (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LMHT | 100.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
ôn tập (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chess ? (Beginner #01) | 800.0 / |
CSES (2150.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Apartments | Căn hộ | 900.0 / |
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội | 1200.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Con cừu hồng | 800.0 / |
Đề chưa ra (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhanh Tay Lẹ Mắt | 800.0 / |
HSG THPT (445.4 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) | 200.0 / |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Khác (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước lớn nhất | 350.0 / |