A522BaoDNN
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
100%
(1600pp)
AC
10 / 10
C++11
95%
(1425pp)
AC
21 / 21
C++11
90%
(1264pp)
AC
10 / 10
C++11
81%
(733pp)
AC
10 / 10
C++11
77%
(696pp)
AC
8 / 8
C++11
74%
(662pp)
AC
10 / 10
C++11
66%
(531pp)
AC
10 / 10
C++11
63%
(504pp)
contest (1450.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhỏ hơn | 200.0 / |
Hiệu lập phương | 100.0 / |
Chuyển hoá xâu | 150.0 / |
Biến đổi xâu đối xứng | 900.0 / |
Tổng dãy con | 100.0 / |
Training (26993.3 điểm)
hermann01 (620.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
a cộng b | 200.0 / |
Ngày tháng năm | 100.0 / |
Fibo đầu tiên | 200.0 / |
Tổng lẻ | 100.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / |
HSG THCS (2700.0 điểm)
ôn tập (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / |
HSG THPT (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) | 200.0 / |
Xâu con (HSG12'18-19) | 300.0 / |
Dãy đẹp (THTC 2021) | 200.0 / |
CPP Basic 02 (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không giảm | 100.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
Yugioh | 100.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 100.0 / |
LMHT | 100.0 / |
Happy School (1328.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mạo từ | 100.0 / |
Vượt Ải | 200.0 / |
CaiWinDao và Bot | 250.0 / |
Ước Chung Dễ Dàng | 300.0 / |
Giết Titan | 150.0 / |
Nguyên tố Again | 200.0 / |
Trò chơi ấn nút | 200.0 / |
DHBB (1050.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tập xe | 300.0 / |
Dãy xâu | 200.0 / |
Nhà nghiên cứu | 350.0 / |
Tích đặc biệt | 200.0 / |
CPP Advanced 01 (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
minict08 | 200.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / |
HSG_THCS_NBK (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hành trình bay | 100.0 / |
THT Bảng A (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Diện tích hình vuông (THTA Vòng Khu vực 2021) | 100.0 / |
Dãy số (THTA Vòng Khu vực 2021) | 100.0 / |
Hội chợ xuân (THTA Lâm Đồng 2022) | 100.0 / |