dothithien
Phân tích điểm
AC
11 / 11
PYPY
100%
(1900pp)
AC
20 / 20
PYPY
95%
(1710pp)
AC
50 / 50
PYPY
90%
(1444pp)
AC
50 / 50
PYPY
63%
(945pp)
HSG THCS (6200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng các chữ số (THTB Hòa Vang 2022) | 800.0 / |
Tính toán (THTB Hòa Vang 2022) | 1000.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1200.0 / |
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Số hồi văn (THT TP 2015) | 1900.0 / |
contest (6266.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tăng 2 biến giá trị | 1200.0 / |
Loại bỏ để lớn nhất | 1100.0 / |
Tổng dãy con | 1400.0 / |
Kaninho với bài toán bật tắt bóng đèn | 1400.0 / |
Tìm bội | 1500.0 / |
Tháng tư là lời nói dối của em (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
không có bài | 100.0 / |
từ tháng tư tới tháng tư | 50.0 / |
Đoán xem! | 50.0 / |
Training (34712.7 điểm)
THT Bảng A (6310.0 điểm)
Training Python (6400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 800.0 / |
Phép toán 1 | 800.0 / |
Diện tích, chu vi | 800.0 / |
Phép toán | 800.0 / |
Chia táo | 800.0 / |
Tìm hiệu | 800.0 / |
CSES (6266.7 điểm)
Khác (9825.0 điểm)
Lập trình cơ bản (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đảo ngược | 800.0 / |
Đếm k trong mảng hai chiều | 800.0 / |
Tổng mảng hai chiều | 800.0 / |
hermann01 (4700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu đối xứng (Palindrom) | 800.0 / |
Bảng mã Ascii (HSG '18) | 900.0 / |
Biến đổi số | 1400.0 / |
Tổng chẵn | 800.0 / |
Tổng dương | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (3400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Độ tương đồng của chuỗi | 1000.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 800.0 / |
Tìm ký tự (THT TP 2015) | 800.0 / |
CPP Basic 02 (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
LMHT | 900.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
DHBB (5900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tích đặc biệt | 1300.0 / |
Nhà nghiên cứu | 1500.0 / |
Heo đất | 1500.0 / |
Tập xe | 1600.0 / |
THT (3762.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số | 1400.0 / |
Tam giác | 1700.0 / |
Bội chính phương (Tin học trẻ B - Vòng Toàn quốc 2020) | 1700.0 / |
Bội chính phương (THTB TQ 2020) | 1800.0 / |
HSG THPT (2900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây cầu chở ước mơ (HSG11-2023, Hà Tĩnh) | 1500.0 / |
Trò chơi (HSG11-2023, Hà Tĩnh) | 1400.0 / |
RLKNLTCB (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cây thông (Contest ôn tập #02 THTA 2023) | 1300.0 / |
HSG_THCS_NBK (1300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hành trình bay | 1300.0 / |
Happy School (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số tròn | 1600.0 / |
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Vẽ tam giác vuông cân | 800.0 / |
In dãy #2 | 800.0 / |