tk22NguyenPhuocBaoQuan
Phân tích điểm
AC
10 / 10
PY3
100%
(1300pp)
AC
50 / 50
PY3
95%
(1045pp)
AC
10 / 10
PY3
70%
(629pp)
AC
50 / 50
PY3
66%
(597pp)
AC
100 / 100
PY3
63%
(504pp)
Training Python (7200.0 điểm)
Training (27400.0 điểm)
Cánh diều (28100.0 điểm)
hermann01 (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảng số tự nhiên 1 | 800.0 / |
Tổng chẵn | 800.0 / |
Tổng lẻ | 800.0 / |
Tổng dương | 800.0 / |
Tính trung bình cộng | 800.0 / |
Vị trí số âm | 800.0 / |
Vị trí số dương | 800.0 / |
ABC (2500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng 1 | 800.0 / |
FIND | 900.0 / |
Hello, world ! (sample problem) | 800.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
HSG THCS (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm ký tự (THTB Đà Nẵng 2022) | 800.0 / |
CPP Advanced 01 (5700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 800.0 / |
Đếm số âm dương | 800.0 / |
Những chiếc tất | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 800.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
Số cặp | 900.0 / |
CPP Basic 02 (4300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
LMHT | 900.0 / |
contest (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Học sinh ham chơi | 1300.0 / |
Doraemon và cuộc phiêu lưu ở hòn đảo kho báu (Bản dễ) | 1100.0 / |
CSES (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ | 800.0 / |
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân | 800.0 / |
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
THT Bảng A (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu chẵn (HSG12'20-21) | 800.0 / |