minhkhangcqt
Phân tích điểm
AC
8 / 8
C++11
100%
(900pp)
AC
20 / 20
C++20
95%
(760pp)
AC
9 / 9
C++20
90%
(722pp)
AC
10 / 10
C++11
86%
(686pp)
AC
5 / 5
C++11
77%
(619pp)
WA
20 / 100
C++20
74%
(294pp)
AC
40 / 40
C++20
70%
(210pp)
AC
10 / 10
C++20
63%
(126pp)
Các bài tập đã ra (19)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Cột chẵn | Lập trình cơ bản | 100 |
Dãy con tăng liên tiếp dài nahát | Lập trình cơ bản | 100 |
Đếm k trong mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 100 |
Dãy nguyên tố | Lập trình cơ bản | 100 |
Tinh giai thừa | Lập trình cơ bản | 100 |
Lũy thừa và Giai thừa | Lập trình cơ bản | 100 |
Kiểm tra dãy đối xứng | Lập trình cơ bản | 100 |
Kiểm tra dãy giảm | Lập trình cơ bản | 100 |
Max hai chiều | Lập trình cơ bản | 100 |
Giá trị lớn nhất trên hàng | Lập trình cơ bản | 100 |
MAXPOSCQT | Lập trình cơ bản | 100 |
Nhập xuất mảng 2 chiều | Lập trình cơ bản | 100 |
Nhập xuất mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 100 |
Số đảo ngược | Lập trình cơ bản | 100p |
Trung bình mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 100 |
Tổng dưới | Lập trình cơ bản | 100 |
Tổng mảng hai chiều | Lập trình cơ bản | 100 |
XẾP THÁP ( TOWER) | Training | 100 |
Ziczac | Lập trình cơ bản | 100 |
Training (8100.0 điểm)
hermann01 (1200.0 điểm)
BT 6/9 (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 100.0 / |
ôn tập (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung lớn nhất (Khó) | 100.0 / |
Ước số chung | 100.0 / |
contest (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Học sinh ham chơi | 100.0 / |
Mã Hóa Xâu | 100.0 / |
CPP Advanced 01 (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đếm số | 100.0 / |
Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 100.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / |
Đếm số âm dương | 200.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
Training Python (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Hình chữ nhật dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao | 100.0 / |
Cây thông dấu sao 2 | 100.0 / |
[Python_Training] Sàng nguyên tố | 100.0 / |
CPP Basic 02 (1000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 100.0 / |
Sắp xếp không tăng | 100.0 / |
Lập trình cơ bản (700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số đảo ngược | 100.0 / |
Nhập xuất mảng hai chiều | 100.0 / |
Trung bình mảng hai chiều | 100.0 / |
Max hai chiều | 100.0 / |
Đếm k trong mảng hai chiều | 100.0 / |
MAXPOSCQT | 100.0 / |
Tinh giai thừa | 100.0 / |
DHBB (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tập xe | 300.0 / |
Số đường đi ngắn nhất | 300.0 / |
THT Bảng A (200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Xâu ký tự (THTA Quảng Nam 2022) | 200.0 / |
Cánh diều (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Cánh diều - FINDSTRING - Tìm xâu con đầu tiên | 100.0 / |
Đề chưa ra (400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bài toán cái túi | 2000.0 / |