catlover
Phân tích điểm
AC
700 / 700
C++17
100%
(2400pp)
AC
100 / 100
C++17
95%
(1995pp)
AC
700 / 700
C++17
90%
(1895pp)
AC
20 / 20
C++17
86%
(1629pp)
AC
20 / 20
C++17
81%
(1548pp)
AC
700 / 700
C++17
77%
(1470pp)
AC
10 / 10
C++17
74%
(1323pp)
AC
100 / 100
C++17
70%
(1257pp)
AC
70 / 70
C++17
66%
(1194pp)
AC
10 / 10
C++17
63%
(1134pp)
Các bài tập đã ra (9)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Bình phương | CPP Basic 01 | 800 |
Luỹ thừa | CPP Basic 01 | 800 |
Căn bậc hai | CPP Basic 01 | 800 |
Tích lớn nhất | CPP Basic 01 | 800 |
Giao điểm giữa hai đường thẳng | CPP Basic 01 | 800 |
Tính toán | CPP Basic 01 | 100 |
Cấp số | CPP Basic 01 | 800 |
Nhỏ nhì | CPP Basic 01 | 800 |
Tổng hai số | CPP Basic 01 | 800 |
Training (47340.0 điểm)
Tháng tư là lời nói dối của em (1048.2 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
từ tháng tư tới tháng tư | 50.0 / |
Body Samsung | 100.0 / |
Giấc mơ | 1.0 / |
không có bài | 100.0 / |
Gọi vốn giả cầy | 800.0 / |
contest (10100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Qua sông | 1800.0 / |
LQDOJ Contest #7 - Bài 6 - Bài Toán Khó Nhất | 2100.0 / |
Học sinh ham chơi | 1300.0 / |
Tổng Đơn Giản | 900.0 / |
Tổng k số | 1200.0 / |
Tổng dãy con | 1400.0 / |
Tổng dãy con | 1400.0 / |
Khác (7200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LONG LONG | 1500.0 / |
Gàu nước | 1000.0 / |
Mua xăng | 900.0 / |
Câu hỏi số 99 | 1300.0 / |
Sửa điểm | 900.0 / |
4 VALUES | 1600.0 / |
DHBB (7400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số 0 tận cùng | 1500.0 / |
Tập xe | 1600.0 / |
Tích đặc biệt | 1300.0 / |
Heo đất | 1500.0 / |
Nhà nghiên cứu | 1500.0 / |
GSPVHCUTE (6400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
PVHOI 4 - I - MỘT CÚ LỪA | 1900.0 / |
PVHOI 4 - IV - FAKER HỒI SINH – T1 VÔ ĐỊCH CHUNG KẾT THẾ GIỚI | 2100.0 / |
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN | 2400.0 / |
HSG THCS (11300.0 điểm)
CPP Basic 01 (30176.0 điểm)
Đề chưa ra (9200.0 điểm)
Cấu trúc cơ bản (if, for, while) (2703.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số tận cùng #2 | 1100.0 / |
Số đặc biệt #1 | 800.0 / |
Số nguyên tố lớn nhất | 1100.0 / |
BT 6/9 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chữ số của N | 800.0 / |
Training Python (2400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Diện tích, chu vi | 800.0 / |
Hình chữ nhật dấu sao | 800.0 / |
Cây thông dấu sao | 800.0 / |
Happy School (1800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia Cặp 1 | 1800.0 / |
CSES (2100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số | 1300.0 / |
CSES - Increasing Array | Dãy tăng | 800.0 / |
ôn tập (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
CPP Advanced 01 (3400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Độ tương đồng của chuỗi | 1000.0 / |
Số lần xuất hiện 1 | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
Điểm danh vắng mặt | 800.0 / |
LQDOJ Cup (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
[Hàm] - Tiếp tục tiến về phía trước | 900.0 / |
THT (2700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số | 1400.0 / |
Trò chơi trên vòng tròn - Tin học trẻ tỉnh Bắc Giang 2024 | 1300.0 / |
CPP Basic 02 (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Phân tích 1 | 1400.0 / |
Atcoder (900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1 | 900.0 / |