Ôn tin học trẻ
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Oẳn tù tì (THTA Hòa Vang 2022) | 800p | 39,2% | 1211 | |
Tính tổng (THTA Lương Tài, Bắc Ninh 2023) | 1100 | 23,3% | 905 | |
Cánh diều - FLOWER - Tính tiền bán hoa | 800p | 44,8% | 4132 | |
Sinh Nhật (Contest ôn tập #01 THTA 2023) | 800 | 36,6% | 989 | |
Bóng đèn (THTA Sơn Trà 2022) | 800 | 69,7% | 2872 |
Bình luận