Bài test cơ bản 1
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Nhân hai | 800p | 73,4% | 4459 | Hướng dẫn |
Ngày tháng năm | 800 | 50,1% | 5785 | Hướng dẫn |
Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound | 800p | 48,5% | 4563 | |
Điểm trung bình môn | 800 | 26,5% | 4393 | |
Cánh diều - SODUNGGIUA – Số đứng giữa | 800p | 36,9% | 3255 | |
Cánh diều - TONGAMDUONG - Kiểm tra tổng âm dương | 800p | 54,3% | 3440 | |
Cánh diều - BMI - Tính chỉ số cân nặng | 800p | 40,3% | 3233 | |
Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không | 800p | 47,4% | 3696 |
Bình luận