Orange Ami Vol.2 Div 1
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trị Tuyệt Đối Nhỏ Nhất | 1300 | 25,5% | 164 | |
Thao Tác Lớn Nhất | 1500 | 12,2% | 69 | |
Dãy Cùng Màu | 1700 | 22,4% | 50 | |
Nối Ô | 1900 | 14,2% | 15 | |
Cây cùng màu | 2000 | 13,2% | 18 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trị Tuyệt Đối Nhỏ Nhất | 1300 | 25,5% | 164 | |
Thao Tác Lớn Nhất | 1500 | 12,2% | 69 | |
Dãy Cùng Màu | 1700 | 22,4% | 50 | |
Nối Ô | 1900 | 14,2% | 15 | |
Cây cùng màu | 2000 | 13,2% | 18 |
Bình luận (1)