Quý - ôn tập THT KV B C2 - 13/6
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số | 1500p | 34,3% | 641 | |
Cây khung nhỏ nhất | 1400 | 55,1% | 427 | |
Dãy nghịch thế (Trại hè MB 2019) | 1800p | 27,1% | 129 | |
Trò chơi với ngọc (Chọn ĐT'20-21) | 1900p | 24,3% | 67 | |
Xếp kẹo | 1600p | 32,7% | 15 |
Bình luận