Tin học trẻ C2 - Nghệ An - Khánh Hòa 2024
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trò chơi | 1700p | 19,2% | 38 | |
Xâu bất đối xứng | 1900p | 9,3% | 25 | |
Tiều phu | 1900p | 4,0% | 13 | |
Chia bánh ngọt | 1700p | 14,6% | 16 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trò chơi | 1700p | 19,2% | 38 | |
Xâu bất đối xứng | 1900p | 9,3% | 25 | |
Tiều phu | 1900p | 4,0% | 13 | |
Chia bánh ngọt | 1700p | 14,6% | 16 |
Bình luận